大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190193 03:13:06 | 2 3 4 |
202101190192 03:12:06 | 1 5 6 |
202101190191 03:11:06 | 2 3 4 |
202101190190 03:10:06 | 4 6 6 |
202101190189 03:09:06 | 1 1 1 |
202101190188 03:08:06 | 5 6 6 |
202101190187 03:07:06 | 2 6 6 |
202101190186 03:06:06 | 1 2 3 |
202101190185 03:05:06 | 1 2 2 |
202101190184 03:04:06 | 2 4 5 |
202101190183 03:03:06 | 3 4 4 |
202101190182 03:02:06 | 2 3 4 |
202101190181 03:01:06 | 1 1 2 |
202101190180 03:00:06 | 1 2 4 |
202101190179 02:59:06 | 2 4 6 |
202101190178 02:58:06 | 1 2 3 |
202101190177 02:57:06 | 1 2 3 |
202101190176 02:56:06 | 1 2 2 |
202101190175 02:55:06 | 1 1 3 |
202101190174 02:54:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0192-194期 | 点数 | 【3,4,11,13,14,16,17】 | 0194期 | ? | ? |
0189-191期 | 点数 | 【3,7,8,12,15,17,18】 | 0191期 | 2,3,4 | 挂 |
0188-190期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,16,17】 | 0188期 | 5,6,6 | 中 |
0187-189期 | 点数 | 【3,4,8,13,14,16,17】 | 0187期 | 2,6,6 | 中 |
0186-188期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,12,13】 | 0186期 | 1,2,3 | 中 |
0184-186期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,15,17】 | 0185期 | 1,2,2 | 中 |
0182-184期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,17,18】 | 0183期 | 3,4,4 | 中 |
0181-183期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,11,15】 | 0181期 | 1,1,2 | 中 |
0178-180期 | 点数 | 【8,9,11,12,15,16,18】 | 0180期 | 1,2,4 | 挂 |
0177-179期 | 点数 | 【6,11,12,14,15,17,18】 | 0177期 | 1,2,3 | 中 |
0176-178期 | 点数 | 【3,5,11,14,15,16,17】 | 0176期 | 1,2,2 | 中 |
0175-177期 | 点数 | 【5,8,11,12,13,16,18】 | 0175期 | 1,1,3 | 中 |
0172-174期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,15,18】 | 0174期 | 1,6,6 | 挂 |
0171-173期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,13,17】 | 0171期 | 2,4,4 | 中 |
0169-171期 | 点数 | 【4,7,9,13,14,15,17】 | 0170期 | 3,5,6 | 中 |
0167-169期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,13,16】 | 0168期 | 1,2,6 | 中 |
0166-168期 | 点数 | 【3,4,7,9,16,17,18】 | 0166期 | 1,3,3 | 中 |
0163-165期 | 点数 | 【3,5,7,12,13,14,16】 | 0165期 | 2,2,5 | 挂 |
0161-163期 | 点数 | 【7,8,9,11,13,16,17】 | 0162期 | 1,3,5 | 中 |
0158-160期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,14,17】 | 0160期 | 3,3,5 | 挂 |
0157-159期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,13,18】 | 0157期 | 2,4,6 | 中 |
0156-158期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,13,17】 | 0156期 | 1,1,3 | 中 |
0153-155期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,12,18】 | 0155期 | 1,1,6 | 中 |
0152-154期 | 点数 | 【3,9,10,12,14,16,17】 | 0152期 | 1,4,4 | 中 |
0149-151期 | 点数 | 【3,4,10,11,16,17,18】 | 0151期 | 1,2,6 | 挂 |
0147-149期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,16,18】 | 0148期 | 1,3,3 | 中 |
0146-148期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,12,15】 | 0146期 | 1,4,6 | 中 |
0145-147期 | 点数 | 【7,8,10,11,13,14,15】 | 0145期 | 3,3,4 | 中 |
0144-146期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,12,18】 | 0144期 | 1,1,5 | 中 |
0142-144期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,14,18】 | 0143期 | 1,3,3 | 中 |
0141-143期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,15,16】 | 0141期 | 1,4,6 | 中 |
0139-141期 | 点数 | 【3,4,8,11,15,16,17】 | 0140期 | 5,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |