大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101220120 02:00:06 | 3 4 4 |
202101220119 01:59:06 | 1 2 4 |
202101220118 01:58:06 | 1 5 5 |
202101220117 01:57:06 | 2 3 6 |
202101220116 01:56:06 | 2 3 3 |
202101220115 01:55:06 | 1 2 2 |
202101220114 01:54:06 | 2 2 4 |
202101220113 01:53:06 | 3 4 5 |
202101220112 01:52:06 | 2 2 6 |
202101220111 01:51:06 | 2 5 6 |
202101220110 01:50:06 | 3 4 5 |
202101220109 01:49:06 | 3 5 6 |
202101220108 01:48:06 | 1 3 4 |
202101220107 01:47:06 | 1 4 5 |
202101220106 01:46:06 | 2 3 4 |
202101220105 01:45:06 | 2 3 3 |
202101220104 01:44:06 | 1 3 4 |
202101220103 01:43:06 | 2 2 4 |
202101220102 01:42:06 | 1 2 2 |
202101220101 01:41:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0121-123期 | 长牌 | 【22,23,33,44】 | 0121期 | ? | ? |
0120-122期 | 长牌 | 【22,23,33,44】 | 0120期 | 3,4,4 | 中 |
0118-120期 | 长牌 | 【26,33,34,44】 | 0119期 | 1,2,4 | 中 |
0116-118期 | 长牌 | 【13,26,34,55】 | 0117期 | 2,3,6 | 中 |
0114-116期 | 长牌 | 【12,25,44,46】 | 0115期 | 1,2,2 | 中 |
0112-114期 | 长牌 | 【23,33,44,56】 | 0113期 | 3,4,5 | 中 |
0111-113期 | 长牌 | 【22,24,34,56】 | 0111期 | 2,5,6 | 中 |
0110-112期 | 长牌 | 【13,23,35,56】 | 0110期 | 3,4,5 | 中 |
0109-111期 | 长牌 | 【11,12,34,55】 | 0109期 | 3,5,6 | 中 |
0108-110期 | 长牌 | 【16,34,45,66】 | 0108期 | 1,3,4 | 中 |
0107-109期 | 长牌 | 【12,14,15,46】 | 0107期 | 1,4,5 | 中 |
0106-108期 | 长牌 | 【12,24,33,36】 | 0106期 | 2,3,4 | 中 |
0105-107期 | 长牌 | 【12,33,46,66】 | 0105期 | 2,3,3 | 中 |
0102-104期 | 长牌 | 【14,22,33,34】 | 0104期 | 1,3,4 | 中 |
0101-103期 | 长牌 | 【13,14,22,26】 | 0101期 | 2,5,5 | 中 |
0100-102期 | 长牌 | 【15,22,34,45】 | 0100期 | 2,3,5 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【15,22,24,36】 | 0099期 | 1,3,5 | 中 |
0097-99期 | 长牌 | 【11,23,36,45】 | 0098期 | 3,5,6 | 中 |
0096-98期 | 长牌 | 【15,26,33,66】 | 0096期 | 3,3,4 | 中 |
0093-95期 | 长牌 | 【24,26,45,55】 | 0095期 | 2,2,5 | 中 |
0092-94期 | 长牌 | 【11,16,55,56】 | 0092期 | 5,6,6 | 中 |
0091-93期 | 长牌 | 【14,34,44,46】 | 0091期 | 4,5,6 | 中 |
0090-92期 | 长牌 | 【22,24,33,66】 | 0090期 | 2,4,5 | 中 |
0087-89期 | 长牌 | 【12,14,25,34】 | 0089期 | 4,4,6 | 挂 |
0086-88期 | 长牌 | 【14,33,44,46】 | 0086期 | 1,4,5 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【11,46,55,66】 | 0085期 | 2,3,5 | 中 |
0082-84期 | 长牌 | 【11,14,15,25】 | 0082期 | 1,1,6 | 中 |
0081-83期 | 长牌 | 【25,26,35,55】 | 0081期 | 4,5,6 | 中 |
0080-82期 | 长牌 | 【15,25,44,55】 | 0080期 | 2,4,6 | 中 |
0078-80期 | 长牌 | 【22,24,44,66】 | 0079期 | 1,4,4 | 中 |
0077-79期 | 长牌 | 【14,22,25,46】 | 0077期 | 4,4,6 | 中 |
0075-77期 | 长牌 | 【16,26,44,45】 | 0076期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |